Are there any functions that can show data in columns?

Are there any functions that can show data in columns?

How do I move the Part_Transtion of each PartNum to the first row?


STRING_AGG perhaps.

3 Likes

Did I do the right thing?

There are rules you can put in place in every single cell to hide them. It the “Hidden” expression. If your expression returns true, then the cell will be hidden. This may help! In the hidden expression for those cells, simply say if null then 1, else 0. You may have to play with the syntax. Good luck!

1 Like

Thanks for the advice.
And if I want the sequence of given data to be consecutive instead of 0, is there a way to do that?


Why not update the BAQ to SUM those to only have a single value after the partnum?

1 Like

I need separate transaction to see the issue Job Material.


I don’t understand the request.

3 Likes

Tee, you would need to take those results in this post that I’m replying to and make a subquery of them and then sort them by the qty column and add a calculated field called RowNum(over your sortby column) then join that subuery back to that original table you have on partnum or whatever and then sort your columns by that new field you just made in your subquery.

I’m coming up with this off top of my head, are you using a tablix or a matrix in SSRS?

4 Likes

Example of the Report Issue

But I want the report to come out like this.

My BAQ

select  
	[JobHead].[PartNum] as [JobHead_PartNum], 
	[JobHead].[JobNum] as [JobHead_JobNum], 
	[JobHead].[PartDescription] as [JobHead_PartDescription], 
	[JobHead].[ProdQty] as [JobHead_ProdQty], 
	[JobHead].[IUM] as [JobHead_IUM], 
	[JobMtl].[MtlSeq] as [JobMtl_MtlSeq], 
	[JobMtl].[PartNum] as [JobMtl_PartNum], 
	[JobMtl].[Description] as [JobMtl_Description], 
	[JobMtl].[QtyPer] as [JobMtl_QtyPer], 
	[JobMtl].[RequiredQty] as [JobMtl_RequiredQty], 
	[JobMtl].[IUM] as [JobMtl_IUM], 
	[JobMtl].[ReqDate] as [JobMtl_ReqDate], 
	[PartTran].[SysDate] as [PartTran_SysDate], 
	[PartTran].[TranNum] as [PartTran_TranNum], 
	[PartTran].[BinNum] as [PartTran_BinNum], 
	[PartTran].[ActTranQty] as [PartTran_ActTranQty], 
	[PartTran].[LotNum] as [PartTran_LotNum], 
	[JobProd].[TargetJobNum] as [JobProd_TargetJobNum], 
	[JobHead1].[PartNum] as [JobHead1_PartNum], 
	[JobHead1].[PartDescription] as [JobHead1_PartDescription] 

from Erp.JobHead as [JobHead]
inner join Erp.JobMtl as [JobMtl] on 
	  JobHead.Company = JobMtl.Company
	and  JobHead.JobNum = JobMtl.JobNum
inner join Erp.PartTran as [PartTran] on 
	  JobMtl.Company = PartTran.Company
	and  JobMtl.JobNum = PartTran.JobNum
	and  JobMtl.PartNum = PartTran.PartNum
	and ( PartTran.TranType = 'STK-MTL'  )
inner join Erp.JobProd as [JobProd] on 
	  JobHead.Company = JobProd.Company
	and  JobHead.JobNum = JobProd.JobNum
left outer join Erp.JobHead as [JobHead1] on 
	  JobProd.Company = JobHead1.Company
	and  JobProd.TargetJobNum = JobHead1.JobNum

I did it and it still didn’t work.

What is this number above those transactions, the 57005?

and what is 57006 and 007? Are those job numbers?

If why can’t you sort by the trannumber where tranqty <> 0?

I’m going to give you a word of advice so you can get the most out of the forum: Tips for asking question on the forum - Experts’ Corner - Epicor User Help Forum

This part of the linked post above is probably the most relevant:

4 Likes

Kind of why I said to just SUM the columns to create an aggregate column. :slight_smile:

1 Like

Yeah for sure, but I can see they are trying to still relate them to the operation that they relate to and I feel like he has a bad join there.

If you joined a summed part tran by job, as seq, op seq, mtl seq and then joined that CTE/subquery to the joboper you’d get one row per operation like they want.

I finally looked at the query and yeah that’s what’s happening, they have parttran only joined by part number and job number

Looks like he’s pivoting by TransNum and wants to keep that detail and shift so must pivot by transnum rank instead.

Add this column to your query then use it in place of TransNum on the report.

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY JobMtl.PartNum ORDER BY PartTran.TranNum) AS TransRank

2 Likes

Yes, I separate them by Transection to make a separate report for each issue material.

Job Part Mtl Part Qty/Parent Required Qty U/M Trans Quantity Lot Number Tran
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97776
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97821
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97834
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97849
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97872
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97885
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 97906
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.02 199446 97937
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98004
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98018
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98027
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.05 199446 98046
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98062
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98131
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98146
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98170
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98189
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98202
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98217
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98229
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98236
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98250
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98266
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98275
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.02 199446 98712
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.02 199446 98756
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98763
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.02 199446 98775
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98806
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98826
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98843
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98982
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98993
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 98999
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.05 199446 99053
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 99076
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 99096
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3.08 199446 99108
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 99172
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 99220
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 3 199446 99228
H2510195 WIP-FWPD01 10 RM-SEN-PAND-01 0.02738 135 KG 11.75 199446 102885
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97785
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97823
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97835
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97855
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97874
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97886
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5.02 1008566387 97907
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 97955
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98006
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98019
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5.02 1008566387 98035
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98047
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98063
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98132
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98147
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98172
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98191
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98203
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98218
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98230
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98237
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98251
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98267
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98287
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5.02 1008566387 98714
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98757
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5.11 1008566387 98764
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98776
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98812
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5.08 1008566387 98829
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98844
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98983
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 98995
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99000
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99055
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99077
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99099
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99110
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99173
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99221
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 5 1008566387 99229
H2510195 WIP-FWPD01 20 RM-FMN-PAND-01 0.045633 225 KG 20 1008566387 102895
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97787
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97825
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97836
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 40.08 C815P87A11(GM) 97857
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97876
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97887
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97908
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 97956
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98008
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98020
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 40 C815P87A11(GM) 98036
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98052
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98069
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98135
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98157
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98174
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98192
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98206
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98220
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98231
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98238
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98255
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10.02 C815P87A11(GM) 98268
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98289
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98715
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98758
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98765
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98777
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10.17 C815P87A11(GM) 98814
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98838
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 98845
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10.05 C815P87A11(GM) 98984
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 99001
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 99056
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10.08 C815P87A11(GM) 99078
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 99100
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 99113
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 99216
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10.05 C815P87A11(GM) 99222
H2510195 WIP-FWPD01 30 RM-PRGC 0.091266 450 KG 10 C815P87A11(GM) 99230
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97791
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97827
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97837
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 10 01/09/2025 97859
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97863
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 10 01/09/2025 97880
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97894
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97922
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 97957
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98014
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98021
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98037
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98053
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98072
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98137
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98158
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98175
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 50 01/09/2025 98176
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 10 01/09/2025 98194
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98204
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98223
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98232
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98239
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98256
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40.1 01/09/2025 98269
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40.11 01/09/2025 98717
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98759
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98767
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40.16 01/09/2025 98778
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98815
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40.09 01/09/2025 98839
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40.5 01/09/2025 98846
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 98985
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99003
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99063
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99079
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99103
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99114
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 50 01/09/2025 99115
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99217
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99223
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 40 01/09/2025 99231
H2510195 WIP-FWPD01 40 RM-Rowater 0.365063 1800 KG 189 01/09/2025 102896
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97797
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97829
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97838
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97865
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97881
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97895
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97924
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 97959
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98015
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98022
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98038
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98054
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98073
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98139
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98161
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98196
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98210
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98226
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98233
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98240
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98257
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98270
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98719
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98760
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98779
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98816
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98840
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98848
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 98986
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99004
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99064
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99082
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99105
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99218
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99224
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 50 FN024 99232
H2510195 WIP-FWPD01 50 RM-THG-FRUC 0.456329 2250 KG 450 FN024 102897
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 97831
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 97839
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 97867
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 97882
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 97898
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98010
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98025
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98042
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98061
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98074
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98141
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98163
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98177
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98197
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98213
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98227
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98234
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98243
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98259
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98273
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98723
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98761
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98769
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98780
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98817
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98841
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98980
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 98987
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99005
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99065
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99093
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99106
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99159
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99219
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99225
H2510195 WIP-FWPD01 60 RM-WN-CWAP01 0.004107 20.25 KG 0.45 508202501 99259
